We have an up to date selection of aviation books for enthusiasts available from our separate book list and we also publish our own range of booklets.
Current Military Slide List No. List 396
Listed below are the new slides for this month - for details of all other original military slides still available go to the MASTER MILITARY SLIDE LIST.
Available Slides:
| CM34251 | AB910/MD-E | Spitfire Vb | BoBMF | 91 | £2.00 | |
| CM34252 | ZD230 | VC-10 | ex Br A/W | 91 | £1.00 | |
| CM34253 | XX704/U | Bulldog T.1 | Emidlands UAS | 91 | £2.00 | |
| CM34254 | ZB627 | Gazelle AH.1 | 7 Sqn olive drab | 91 | £2.00 | |
| CM34255 | ZD812 | Tornado GR.1 | pink | 91 | £2.00 | |
| CM34256 | ZG994 | Islander AL.1 | 91 | £2.00 | ||
| CM34257 | XW292/32 | Jet Provost T.5A | RAFC | 91 | £2.00 | |
| CM34258 | ZE551 | Viking T.1 | 611 VGS | 91 | £1.00 | |
| CM34259 | XX499/G | Jetstream T.1 | 6 FTS | 91 | £1.00 | |
| CM34260 | Maid Marion marks | on Victor XH672 | 91 | £1.00 | ||
| CM34261 | XW294/45 | Jet Provost T.5A | RAFC @ | 91 | £2.00 | |
| CM34262 | VP981 | Devon C.2 | BoBMF | 89 | £3.00 | |
| CM34263 | XZ117/G | Jaguar GR.1 | 54 Sqn | 92 | £3.00 | |
| CM34264 | ZF263 | Tucano T.1 | 3 FTS @ | 91 | £2.00 | |
| CM34265 | XZ381/GB | Jaguar GR.1 | 54 Sqn | 91 | £1.00 | |
| CM34266 | XG172/A | Hunter F.6A | TMTS 8832M | 91 | £2.00 | |
| CM34267 | XF515/C | Hunter F.6A | TMTS 8830M | 91 | £2.00 | |
| CM34268 | XG160/U | Hunter F.6A | TMTS 8831M black | 91 | £2.00 | |
| CM34269 | XL592/Y | Hunter T.7 | TMTS 8836M | 91 | £2.00 | |
| CM34270 | XL587/Z | Hunter T.7 | TMTS 8807M | 91 | £2.00 | |
| CM34271 | XX436/CU | Gazelle HT.2 | 705 Sqn | 92 | £1.00 | |
| CM34272 | XW856/CU | Gazelle HT.2 | 705 Sqn | 92 | £1.00 | |
| CM34273 | ZB649/VL | Gazelle HT.2 | FONA | 92 | £1.00 | |
| CM34274 | ZA803/X | Gazelle HT.3 | 2 FTS | 92 | £1.00 | |
| CM34275 | XX378/Q | Gazelle AH.1 | 670 Sqn | 92 | £1.00 | |
| CM34276 | ZF144 | Tucano T.1 | RAFC | 93 | £0.50 | |
| CM34277 | 8507M | Jet Provost T.4 | 1 SoTT WFU | 92 | £2.00 | |
| CM34278 | XN494/43 | Jet Provost T.3A | 1 SoTT WFU | 92 | £2.00 | |
| CM34279 | XW265/W | Harrier T.4 | 20 Sqn | 93 | £0.50 | |
| CM34280 | PM631/N | Spitfire PR.19 | BoBMF | 93 | £2.00 | |
| CM34281 | PZ865/J | Hurricane IIC | BoBMF | 93 | £1.00 | |
| CM34282 | XX139/C | Jaguar T.2 | 16®Sqn | 93 | £1.00 | |
| CM34283 | XH671 | Victor K.2 | 57 Sqn | 93 | £31.00 | |
| CM34284 | ZA399/AJ-G | Tornado GR.1 | 617 Sqn | 93 | £0.50 | |
| CM34285 | ZA368/AJ-P | Tornado GR.1 | 617 Sqn | 94 | £3.00 | |
| CM34286 | ZA459/AJ-B | Tornado GR.1 | 617 Sqn | 93 | £1.00 | |
| CM34287 | XX539/1 | Bulldog T.1 | CFS | 93 | £2.00 | |
| CM34288 | ZD993/U | Harrier T.4 | 20®Sqn | 93 | £0.50 | |
| CM34289 | ZF346 | Tucano T.1 | RAFC | 93 | £0.50 | |
| CM34290 | 8236M/19 | Jet Provost T.4 | 1 SoTT WFU | 92 | £2.00 | |
| CM34291 | XX498/F | Jetstream T.1 | 45®Sqn | 93 | £1.00 | |
| CM34292 | XW902/H | Gazelle HT.3 | 2 FTS | 92 | £1.00 | |
| CM34293 | XW885/B | Gazelle AH.1 | 670 Sqn | 92 | £1.00 | |
| CM34294 | XX110 | Jaguar GR.1 | pink in hide | 91 | £1.00 | |
| CM34295 | 272 | Lynx HAS.2 | FrN 31F | 86 | £2.00 | |
| CM34296 | 17+02 | VFW-614 | WGAF FBS | 86 | £3.00 | |
| CM34297 | 44+13 | Tornado | WGAF JBG38 | 86 | £2.00 | |
| CM34298 | 26+72 | F-104G | WGN MFG2 @ | 86 | £3.00 | |
| CM34299 | 40+95 | Alphajet | WGAF JBG43 | 86 | £1.00 | |
| CM34300 | 41+49 | Alphajet | WGAF JBG49 | 82 | £2.00 | |
| CM34301 | MM/SV-3 | G-46 | AMI dspl Forli | 86 | £2.00 | |
| CM34302 | 129/67-JN | Alouette II | FrAF EH67/5 | 86 | £2.00 | |
| CM34303 | 66/AB | N.262A | FrAF ET65/1 | 86 | £2.00 | |
| CM34304 | 35+46 | RF-4E | WGAF AKG51 | 86 | £2.00 | |
| CM34305 | 40+61 | Alphajet | WGAF JBG43 | 86 | £1.00 | |
| CM34306 | 58+08 | Do28D | WGAF LTG62 | 87 | £2.00 | |
| CM34307 | 43+22 | Tornado | WGAF JBG38 | 86 | £1.00 | |
| CM34308 | MM6529/3-01 | F-104G | AMI 3 St | 86 | £2.00 | |
| CM34309 | 512/312-AU | Magister | FrAF GI312 | 86 | £2.00 | |
| CM34310 | 447/312-TN | Magister | FrAF GI312 | 86 | £1.00 | |
| CM34311 | 279/5-NK | Mirage F.1C | FrAF EC5/1 | 86 | £2.00 | |
| CM34312 | 78/AF | N.262A | FrAF ET65/1 | 90 | £2.00 | |
| CM34313 | 117506 | Mystere 20 | CAF 414 Sqn | 87 | £3.00 | |
| CM34314 | A-010 | F-35 | RDAF Esk 725 | 85 | £1.00 | |
| CM34315 | 89+68 | Sea King 43 | WGN MFG5 | 85 | £2.00 | |
| CM34316 | 644 | F-5F | Bahrain AF + 3 | 86 | £3.00 | |
| CM34317 | 0001 | B-737 | Venezuelan AF | 87 | £3.00 | |
| CM34318 | 6O-212 | Cessna 150 | Somali AF | 76 | £3.00 | |
| CM34319 | 40+18 | Alphajet | WGAF JBG49 | 87 | £2.00 | |
| CM34320 | 71+69 | UH-1D | WGAF LTG61 @ | 86 | £1.00 | |
| CM34321 | 5-163 | F-5A | THK 5 Chu mark | 86 | £2.00 | |
| CM34322 | 37+53 | F-4F | WGAF JBG36 grey | 88 | £2.00 | |
| CM34323 | 205/XH | D.140 | FrAF GI312 | 89 | £2.00 | |
| CM34324 | ZS-LPF | HS 125 | SAAF 21 Sqn civil cs | 86 | £2.00 | |
| CM34325 | 7519 | RF-4E | HAF 348 Mira sp c/s | 06 | £2.00 | |
| CM34326 | 3F-SR | Safir | Austrian AF Fls | 85 | £3.00 | |
| CM34327 | A84-223 | Canberra B.20 | RAAF Chewing Gum Field | 85 | £2.00 | |
| CM34328 | TY-BBN | F-28 | Benin Govt | £3.00 | ||
| CM34329 | 133345 | T-33AN | CAF 1 CAG | 86 | £2.00 | |
| CM34330 | 274 | Lynx SH-14B | MLD 860 Sqn | 86 | £2.00 | |
| CM34331 | J-622 | F-16A | KLu 306 Sqn @ | 86 | £2.00 | |
| CM34332 | 4X-FBW/436 | C-130H | Israeli AF silver o/a | 86 | £3.00 | |
| CM34333 | 4X-BYO | B-707 | Israeli AF 242 | 86 | £3.00 | |
| CM34334 | 322 | C-130H | Kuwait AF | 86 | £2.00 | |
| CM34335 | 5T-MAY | Islander | Mauritanian AF | 85 | £4.00 | |
| CM34336 | 6505 | CASA-212 | Portuguese AF | 86 | £2.00 | |
| CM34337 | 7156 | T-6G | SAAF | 85 | £2.00 | |
| CM34338 | T12B-38/352-38 | CASA-212 | EdA Esc 352 scratch | 80 | £1.00 | |
| CM34339 | MM6870/5-40 | F-104S | AMI 5 St @ | 86 | £3.00 | |
| CM34340 | U-1235 | Vampire T.55 | Swiss AF | 86 | £2.00 | |
| CM34341 | MM81106/CC-87 | A-109 | Carabinieri @ | 86 | £1.00 | |
| CM34342 | MM80920/CC-42 | Bell 206 | Carabinieri @ | 86 | £1.00 | |
| CM34343 | MM6488/8-51 | G-91Y | AMI 8 St | 86 | £2.00 | |
| CM34344 | MM62112/46-85 | G-222 | AMI 46 Abg | 86 | £1.00 | |
| CM34345 | MM80857/GF-58 | NH-500 | Italian Customs | 86 | £1.00 | |
| CM34346 | MM61941/2-31 | S-208M | AMI 2 St | 86 | £2.00 | |
| CM34347 | MM5004N/6-02 | SH-3D | Italian Navy | 86 | £2.00 | |
| CM34348 | MM54246 | MB-326 | AMI 3 St @ | 86 | £1.00 | |
| CM34349 | MM54284/5-53 | MB-326 | AMI 5 St @ | 85 | £2.00 | |
| CM34350 | MM54222/5-52 | MB-326 | AMI 5 St @ | 85 | £2.00 | |
| CM34351 | 5-405 | F-5A | THK 152 Filo | 86 | £2.00 | |
| CM34352 | 476/312-AC | Magister | FrAF GI312 | 86 | £2.00 | |
| CM34353 | A7-086 | MB-326H | RAAF 2 OCU | 86 | £1.00 | |
| CM34354 | N15-709 | HS 748 | RAN 723 Sqn EW Flt | 86 | £2.00 | |
| CM34355 | CR-C | Spitfire | RAAF c/s | 86 | £2.00 | |
| CM34356 | A4-228 | Caribou | RAAF | 86 | £2.00 | |
| CM34357 | NZ3908 | Wasp HAS.1 | RNZN 3 Sqn | 86 | £3.00 | |
| CM34358 | N7-202/12 | Wessex 31B | RAN 816 Sqn | 86 | £3.00 | |
| CM34359 | XA101/NW809 | Vampire T.22 | RAN FAAM | 86 | £2.00 | |
| CM34360 | XD653 | Sycamore 51 | RAN FAAM | 86 | £2.00 | |
| CM34361 | WZ937/M747 | Sea Venom 53 | RAN FAAM | 86 | £2.00 | |
| CM34362 | WJ109/K207 | Firefly AS.6 | RAN FAAM | 86 | £2.00 | |
| CM34363 | 153582/859 | S-2G | RAN FAAM | 86 | £2.00 | |
| CM34364 | VW623/K102 | Sea Fury FB11 | RAN FAAM | 86 | £2.00 | |
| CM34365 | 65 | Alize | FrN 6F on Foch | 85 | £2.00 | |
| CM34366 | NZ3905 | Wasp HAS.1 | RNZN 3 Sqn | 86 | £3.00 | |
| CM34367 | TJX-BY | Alphajet | Cameroon AF | 87 | £5.00 | |
| CM34368 | BK | Magister | Cameroon AF | 87 | £5.00 | |
| CM34369 | 1467 | F-27 | Guatemala AF | 86 | £3.00 | |
| CM34370 | A20-629 | B-707 | RAAF 33 Sqdn | 86 | £3.00 | |
| CM34371 | 1284/SU-BAQ | C-130H | Egyptian AF | 86 | £1.00 | |
| CM34372 | HKG-7 | IIslander | Hong Kong Aux AF | 86 | £3.00 | |
| CM34373 | 9079 | US-1A | JMSDF 71 Sqn | 86 | £2.00 | |
| CM34374 | 68-1019 | C-1A | JASDF 403 Sqn | 86 | £2.00 | |
| CM34375 | 78-1026 | C-1A | JASDF 401 Sqn | 86 | £1.00 | |
| CM34376 | 52-1152 | YS-11P | JASDF 402 Sqn | 86 | £2.00 | |
| CM34377 | 64-4839 | Kv-107 | JASDF ARW | 86 | £2.00 | |
| CM34378 | 62-7508 | F-86F | JASDF dspl Misawa | 86 | £2.00 | |
| CM34379 | 92-7885 | F-86F | JASDF dspl Hyakuri | 86 | £2.00 | |
| CM34380 | 23-3226 | Mu-2S | JASDF ARW | 86 | £2.00 | |
| CM34381 | 20-8262 | F-1 | JASDF 8 Sqn | 86 | £2.00 | |
| CM34382 | 10-8257 | F-1 | JASDF 3 Sqn | 86 | £2.00 | |
| CM34383 | Unit markings | JASDF 3 Sqn | 86 | £1.00 | ||
| CM34384 | 37-8311 | F-4EJ | JASDF 302 Sqn | 86 | £3.00 | |
| CM34385 | 62-8864 | F-15DJ | JASDF 204 Sqn | 86 | £3.00 | |
| CM34386 | 36-8544 | F-104J | JASDF dspl Naha | 86 | £2.00 | |
| CM34387 | Unit markings | JASDF 207 Sqn | 86 | £1.00 | ||
| CM34388 | 81-5326 | T-33A | JASDF 204 Sqn | 86 | £1.00 | |
| CM34389 | 61-5215 | T-33A | JASDF 202 Sqn | 86 | £2.00 | |
| CM34390 | 71-5310 | T-33A | JASDF HQ Sqn | 86 | £2.00 | |
| CM34391 | 81-5365 | T-33A | JASDF Flight Check Grp | 86 | £2.00 | |
| CM34392 | 4783 | P-2J | JMSDF 4 Sqn | 86 | £2.00 | |
| CM34393 | 91-5517 | T-34/Fuji T-3 | JASDF 12 FTW | 86 | £2.00 | |
| CM34394 | 5028 | P-3C | JMSDF 3 Sqn @ | 86 | £2.00 | |
| CM34395 | 5005 | P-3C | JMSDF 6 Sqn @ | 86 | £2.00 | |
| CM34396 | 5024 | P-3C | JMSDF 2 Sqn | 86 | £2.00 | |
| CM34397 | Unit markings | JMSDF 2 Sqn | 86 | £1.00 | ||
| CM34398 | 188747 | CF-18A | CAF 1 CAG 439 Sqn | 86 | £1.00 | |
| CM34399 | 157/63-WK | Noratlas | FrAF ET63 | 86 | £3.00 | |
| CM34400 | 3684/CWC | SA.342M | ALAT 1 RHC | 83 | £1.00 | |
| CM34401 | 162015/E51 | TH-57C | TAW-5 | 84 | £1.00 | |
| CM34402 | 157388/E33 | TH-57A | TAW-5 | 84 | £1.00 | |
| CM34403 | NASA-5 | C-131A | NASA MASDC | 77 | £3.00 | |
| CM34404 | 65-0964 | WC-130H | AFRes 815 WRS | 86 | £3.00 | |
| CM34405 | 152203/HW57 | SH-2F | HSL-32 | 78 | £2.00 | |
| CM34406 | 56-0580 | B-52D | AF | 77 | £3.00 | |
| CM34407 | 58-0058 | KC-135A | AFRes | 80 | £2.00 | |
| CM34408 | 70-0942 | A-7D | ANG Va 149 TFS | 82 | £2.00 | |
| CM34409 | 63-7711/FM | F-4C | AFRes 93 TFS | 81 | £4.00 | |
| CM34410 | 62-4200 | VC-140B | 89 MAW | £2.00 | ||
| CM34411 | 65-0698 | F-4D | ADTC grey | 75 | £2.00 | |
| CM34412 | 159159/A901 | T-2C | VT-9 | 79 | £2.00 | |
| CM34413 | 57-0768 | T-33A | ANG DC Det 1 | 79 | £2.00 | |
| CM34414 | 158827/AA400 | A-7E | VA-81 | 78 | £2.00 | |
| CM34415 | 52-3418 | EC-121D | AFRes MASDC | £3.00 | ||
| CM34416 | 61-2392 | C-7A | ANG Md 135 TAS | 79 | £3.00 | |
| CM34417 | 67-18069 | U-21A | ArmyNG Fl 138 ASA | 80 | £2.00 | |
| CM34418 | 67-18093 | RU-21B | ArmyNG Fl 138 ASA | 90 | £2.00 | |
| CM34419 | 67-18115 | RU-21A | ArmyNG Fl 138 ASA | 80 | £2.00 | |
| CM34420 | 876 | AC-47A | in S Vietnam cam | £1.00 | ||
| CM34421 | 149775 | SH-2F | USN | 74 | £1.00 | |
| CM34422 | 151353/LV2 | P-3A | VP-66 | 74 | £1.00 | |
| CM34423 | 151378 | P-3A | USN | 74 | £1.00 | |
| CM34424 | 157829/"E159 | TH-1L | HT-18 | 74 | £2.00 | |
| CM34425 | 154105/AR412 | SH-3D | HS-1 | 74 | £3.00 | |
| CM34426 | 156497/AA006 | SH-3D | HS-3 hangar | 74 | £1.00 | |
| CM34427 | 66-0272/NA | F-4D | 474 TFW 428 TFS | 79 | £3.00 | |
| CM34428 | 58-0041 | KC-135A | AFRes 931 ARG | 79 | £2.00 | |
| CM34429 | 54-1621 | GC-130A | Sheppard TTC | 76 | £2.00 | |
| CM34430 | 65-0854 | RF-4C | ANG Al 106 TRS | 81 | £3.00 | |
| CM34431 | 66-7742 | F-4D | ANG Il 170 TFS | 81 | £3.00 | |
| CM34432 | 66-0301/SJ | F-4D | 4 TFW 336 TFS | 81 | £3.00 | |
| CM34433 | 63-7574/HF | F-4C | ANG In 113 TFS | 81 | £3.00 | |
| CM34434 | 78-0664/MB | A-10A | 354 TFW 353 TFS | 81 | £2.00 | |
| CM34435 | 78-0586/CT | A-10A | ANG Ct 118 TFS mark | 81 | £1.00 | |
| CM34436 | 76-0552/MB | A-10A | 354 TFW 356 TFS | 81 | £2.00 | |
| CM34437 | 77-0190/MB | A-10A | 354 TFW 355 TFS | 81 | £2.00 | |
| CM34438 | 77-0210/MB | A-10A | 354 TFW 353 TFS | 81 | £2.00 | |
| CM34439 | 67-0221/GA | F-4E | 35 TFW 20 TFTS | 81 | £3.00 | |
| CM34440 | 69-7263/WW | F-4G | 37 TFW 562 TFS | 81 | £3.00 | |
| CM34441 | 69-7270/WW | F-4G | 37 TFW 562 TFS | 81 | £3.00 | |
| CM34442 | 69-7260/WW | F-4G | 35 TFW 561 TFS | 81 | £3.00 | |
| CM34443 | 69-7257/WW | F-4G | 35 TFW 561 TFS | 81 | £3.00 | |
| CM34444 | 69-7232/WW | F-4G | 37 TFW 562 TFS | 81 | £3.00 | |
| CM34445 | 69-0261/WW | F-4G | 37 TFW 563 TFS | 81 | £3.00 | |
| CM34446 | 69-0252/WW | F-4G | 37 TFW 563 TFS | 81 | £3.00 | |
| CM34447 | 68-0343/WA | F-4E | 57 FWW FWS | 81 | £3.00 | |
| CM34448 | 67-0370/WA | F-4E | 57 FWW 414 FWS | 81 | £3.00 | |
| CM34449 | 67-0375/MY | F-4E | 347 TFW 339 TFS | 81 | £3.00 | |
| CM34450 | 68-0406/RS | F-4E | 86 TFW 512 TFS | 82 | £3.00 | |
| CM34451 | 69-0378/BA | RF-4C | 67 TRW CO 12 TRS | 81 | £4.00 | |
| CM34452 | 67-0450/BA | RF-4C | 67 TRW 12 TRS | 80 | £3.00 | |
| CM34453 | 67-0466/JO | RF-4C | 363 TRW 62 TRS | 81 | £3.00 | |
| CM34454 | 74-0187/WA | F-111F | 57 FWW 431 FWS | 81 | £4.00 | |
| CM34455 | 59-0095 | F-106A | 87 FIS | 81 | £4.00 | |
| CM34456 | 64-0784 | F-4C | ANG Ar 184 TFS | 81 | £3.00 | |
| CM34457 | 64-0928 | F-4C | ANG Mo 110 TFS | 81 | £3.00 | |
| CM34458 | 64-1069 | RF-4C | ANG Mn 179 TRS | 81 | £2.00 | |
| CM34459 | 65-0753/ZF | F-4E | 31 TFW 307 TFS | 81 | £4.00 | |
| CM34460 | 65-0773/MC | F-4D | 56 TFW 13 TFS | 82 | £4.00 | |
| CM34461 | 73-1089/NO | A-37B | AFRes 706 TFS | 81 | £2.00 | |
| CM34462 | 67-6371/IL | OA-37B | ANG Il 169 TASS | 81 | £2.00 | |
| CM34463 | 73-1082/IL | OA-37B | ANG Il 169 TASS | 81 | £2.00 | |
| CM34464 | 69-6367/BC | OA-37B | ANG Mi 110 TASS | 81 | £2.00 | |
| CM34465 | 79-0145/BD | A-10A | AFRes 47 TFS | 81 | £2.00 | |
| CM34466 | 79-0172/WA | A-10A | 57 FWW 422 FWS | 81 | £2.00 | |
| CM34467 | 79-0182/WA | A-10A | 57 FWW 66 FWS | 81 | £2.00 | |
| CM34468 | 79-0188/EL | A-10A | 23 TFW 74 TFS | 81 | £2.00 | |
| CM34469 | 79-0105 | A-10A | AFRes 47 TFS | 81 | £2.00 | |
| CM34470 | 79-0202/EL | A-10A | 23 TFW 74 TFS | 81 | £2.00 | |
| CM34471 | 79-0171/WA | A-10A | 57 FWW 422 FWS | 81 | £2.00 | |
| CM34472 | 68-7965/BC | OA-37B | ANG Mi 110 TASS | 81 | £2.00 | |
| CM34473 | 67-18087 | RU-21A | ArmyNG Fl 138 ASA | 80 | £1.00 | |
| CM34474 | 67-18114 | RU-21A | ArmyNG 138 ASA | 80 | £1.00 | |
| CM34475 | 67-18087 | RU-21B | ArmyNG Fl 138 ASA | 80 | £1.00 | |
| CM34476 | 67-18063 | U-21A | ArmyNG Fl 138 ASA | 80 | £2.00 | |
| CM34477 | 57-1477 | KC-135A | AFRes 931 ARG | 79 | £1.00 | |
| CM34478 | 152697/AR417 | SH-3D | HS-1 mark | 74 | £1.00 | |
| CM34479 | 151393/LV9 | P-3A | VP-66 | 74 | £1.00 | |
| CM34480 | 150506/LV4 | P-3A | VP-66 | 74 | £1.00 | |
| CM34481 | 75-0560 | E-3A | 552 AWACW | 81 | £2.00 | |
| CM34482 | 162686/E124 | TH-57C | TAW-5 | 84 | £1.00 | |
| CM34483 | 162060/E96 | TH-57C | TAW-5 | 84 | £1.00 | |
| CM34484 | 162031/E67 | TH-57C | TAW-5 | 84 | £1.00 | |
| CM34485 | 161696/E40 | TH-57C | TAW-5 | 84 | £1.00 | |
| CM34486 | 162038/E74 | TH-57C | TAW-5 | 84 | £1.00 | |
| CM34487 | 162683/E121 | TH-57C | TAW-5 | 84 | £1.00 | |
| CM34488 | 162054/E90 | TH-57C | TAW-5 | 84 | £1.00 | |
| CM34489 | 162022/E58 | TH-57C | TAW-5 | 84 | £1.00 | |
| CM34490 | 162670/E108 | TH-57C | TAW-5 | 84 | £1.00 | |
| CM34491 | 162055/E91 | TH-57C | TAW-5 | 84 | £1.00 | |
| CM34492 | 155027/ME06 | A-4F | VMA-133 | 87 | £3.00 | |
| CM34493 | 85-1413/HR | F-16C | 50 TFW 496 TFS | 87 | £3.00 | |
| CM34494 | 68-0082/UH | F-111E | 20 TFW 79 TFS | 87 | £3.00 | |
| CM34495 | 73-1595/SB | EC-130H | 66 ECW 43 ECS | 87 | £2.00 | |
| CM34496 | 63-7449/SA | F-4C | ANG Tx BDRF UHF | 87 | £2.00 | |
| CM34497 | 79-0048/BT | F-15C | 36 TFW 53 TFS | 87 | £1.00 | |
| CM34498 | 85-1399/HR | F-16C | 50 TFW 10 TFS | 87 | £3.00 | |
| CM34499 | 80-0192/WZR | A-10A | 81 TFW 92 TFS CO | 87 | £1.00 | |
| CM34500 | 57-2598 | KC-135E | AFRes 336 ARS | 87 | £0.50 | |
| CM34501 | 61-0317 | KC-135R | 384 ARW | 87 | £0.50 | |
| CM34502 | 66-0178 | C-141B | 437 MAW lz | 87 | £1.00 | |
| CM34503 | 64-0707 | F-4C | ANG Mi BDR Mildenhall | 87 | £3.00 | |
| CM34504 | 69-0367/ZR | RF-4C | 26 TRW 38 TRS | 87 | £0.50 | |
| CM34505 | 69-7558/SP | F-4G | 52 TFW 480 TFS | 87 | £0.50 | |
| CM34506 | 84-1374/HR | F-16C | 50 TFW 313 TFS | 87 | £0.50 | |
| CM34507 | 67-0052/UH | EF-111A | 66 ECW 42 ECS mark | 87 | £0.50 | |
| CM34508 | 68-0265 | FB-111A | 380 BW lz mark | 87 | £0.50 | |
| CM34509 | 79-0443 | E-3A | NATO AEWF | 87 | £1.00 | |
| CM34510 | 74-22448 | UH-1H | 25 Avn Co | 87 | £0.50 | |
| CM34511 | 70-15185 | OH-58A | 25 Avn Co | 87 | £0.50 | |
| CM34512 | 81-0955/WR | A-10A | 81 TFW 511 TFS CO | 87 | £1.00 | |
| CM34513 | 73-1002/PT | A-7D | ANG Pa 146 TFS | 87 | £1.00 | |
| CM34514 | 58-0233 | B-52G | 2 BW lz mark | 87 | £1.00 | |
| CM34515 | 85-0009 | C-5B | 436 MAW | 87 | £1.00 | |
| CM34516 | 84-0166 | C-12F | 58 MAS | 87 | £1.00 | |
| CM34517 | 86-0201 | C-20B | 89 MAW | 87 | £2.00 | |
| CM34518 | 84-0084 | C-21A | 58 MAS | 87 | £1.00 | |
| CM34519 | 84-0086 | C-21A | 58 MAS | 87 | £1.00 | |
| CM34520 | 55-0011 | AC-130A | AFRes 711 SOS | 87 | £2.00 | |
| CM34521 | 59-1530 | C-130B | AFRes 731 TAS lz | 87 | £2.00 | |
| CM34522 | 64-0566 | MC-130E | 7 SOS lz | 87 | £1.00 | |
| CM34523 | 165350/RU | C-130T | VR-55 | 95 | £2.00 | |
| CM34524 | 164353/NK600 | E-2C | VAW-113 CAG | 95 | £3.00 | |
| CM34525 | 163750/WT04 | F/A-18C | VMFA-232 | 95 | £3.00 | |
| CM34526 | 82-0660/MB | A-10A | 354 TFW 355 TFS | 86 | £2.00 | |
| CM34527 | 81-0731/HR | F-16A | 50 TFW @ | 86 | £3.00 | |
| CM34528 | 76-0100 | F-15A | 48 FIS CO | 86 | £3.00 | |
| CM34529 | 149486/AA522 | KA-6D | VA-85 | 86 | £3.00 | |
| CM34530 | 162611/NJ477 | F-14A | VF-124 | 86 | £3.00 | |
| CM34531 | 159635/NG202 | F-14A | VF-24 | 86 | £3.00 | |
| CM34532 | 82-0010/FF | F-15C | 1 TFW CO | 86 | £3.00 | |
| CM34533 | 153469/AD14 | TA-4J | VF-45 | 86 | £3.00 | |
| CM34534 | 161669/NE503 | A-6E | VA-145 | 86 | £3.00 | |
| CM34535 | 66-0329/ED | F-4E | AFFTC 6512 TS | 86 | £3.00 | |
| CM34536 | 64-0869/ED | F-4C | AFFTC 6512 TS | 86 | £3.00 | |
| CM34537 | 67-14583/ED | YA-7D | AFFTC 6512 TS | 86 | £3.00 | |
| CM34538 | 64-0796 | F-4C | ANG Ca 196 TFS lz | 86 | £3.00 | |
| CM34539 | 160765/LM5 | P-3C | VP-44 | 86 | £2.00 | |
| CM34540 | 161124/LD4 | P-3C | VP-10 | 85 | £2.00 | |
| CM34541 | 161002/LJ2 | P-3C | VP-23 | 86 | £2.00 | |
| CM34542 | 161007/LK7 | P-3C | VP-26 | 86 | £2.00 | |
| CM34543 | 152152/LU10 | P-3A | VP-64 | 86 | £2.00 | |
| CM34544 | Unit markings | VP-64 fin | 86 | £1.00 | ||
| CM34545 | 85-0031 | KC-10A | dk grey | 86 | £1.00 | |
| CM34546 | 67-0120/UH | F-111E | 20 TFW 53 TFS @ | 86 | £3.00 | |
| CM34547 | 83-0500 | C-20A | 89 MAW | 86 | £2.00 | |
| CM34548 | 61-2360 | WC-130E | 54 WRS | 86 | £2.00 | |
| CM34549 | 63-7465 | F-4C | ANG NY 136 FIS | 86 | £3.00 | |
| CM34550 | 69-17021 | OV-1D | 1 MIBn | 86 | £2.00 | |
| CM34551 | 58-0342 | F-101B | ANG Or 123 FIS BDR | 86 | £2.00 | |
| CM34552 | 78-0659/NY | A-10A | ANG NY 174 TFS | 86 | £2.00 | |
| CM34553 | 64-0715 | F-4C | ANG Hi 199 FIS Eg1 | 86 | £3.00 | |
| CM34554 | 155555/MA05 | F-4S | VMFA-112 | 87 | £2.00 | |
| CM34555 | 84-1393/HR | F-16C | 50 TFW 10 TFS @ | 86 | £3.00 | |
| CM34556 | 80-0618/HR | F-16A | 50 TFW 496 TFS @ | 86 | £3.00 | |
| CM34557 | 82-23757 | UH-60A | 201 Avn Co | 87 | £1.00 | |
| CM34558 | 80-0554/WP | F-16A | 8 TFW 80 TFS | 87 | £3.00 | |
| CM34559 | 158178/WE16 | A-4M | VMA-214 | 87 | £3.00 | |
| CM34560 | 68-0339/OS | F-4E | 51 TFW 36 TFS gy | 87 | £3.00 | |
| CM34561 | 61-0317 | KC-135R | 384 ARW | 87 | £2.00 | |
| CM34562 | 62-3543 | KC-135R | 19 ARW | 86 | £2.00 | |
| CM34563 | 59-1446 | KC-135R | 28 BW | 87 | £1.00 | |
| CM34564 | 66-7705/SI | F-4D | ANG Il 170 TFS@lz | 86 | £3.00 | |
| CM34565 | 62-5878 | OV-1D | 1 MIBn mark) | 86 | £1.00 | |
| CM34566 | 83-0102/SW | F-16C | 363 TFW | 85 | £3.00 | |
| CM34567 | 68-15960 | OV-1D | 1 MIBn | 86 | £2.00 | |
| CM34568 | 59-1478 | KC-135R | 19 ARW | 87 | £2.00 | |
| CM34569 | 57-1483 | KC-135R | 384 ARW | 87 | £2.00 | |
| CM34570 | 68-0215 | C-5A | 436 MAW lz | 87 | £0.50 | |
| CM34571 | 68-0421/OS | F-4E | 51 TFW 36 TFS Eg1 | 87 | £3.00 | |
| CM34572 | 80-0580/WP | F-16A | 8 TFW 80 TFS CO | 87 | £3.00 | |
| CM34573 | 83-23867 | UH-60A | 201 Avn Co | 87 | £1.00 | |
| CM34574 | 163118/AD337 | F-18A | VFA-106 | 87 | £3.00 | |
| CM34575 | 78-0708/NY | A-10A | ANG NY 174 TFS | 86 | £2.00 | |
