We have an up to date selection of aviation books for enthusiasts available from our separate book list and we also publish our own range of booklets.
Master Civil Slide List No. List 396
Listed below are all the slides still available from earlier lists - for details of the new original civil slides this month go to the CURRENT CIVIL SLIDE LIST.
Available Slides:
| CC22 | N848AE | HP Jetstream 31 | American Eagle | 89 | £1.00 | |
| CC203 | OK-HFM | Tupolev Tu-134 | CSA -large OK on fin | 91 | £3.00 | |
| CC211 | G-31-962 | HP Jetstream 31 | American eagle | 92 | £1.00 | |
| CC368 | N4213X | Douglas DC-6 | Northern Air Cargo | 88 | £2.00 | |
| CC373 | G-BFPV | C-47 | ex Spanish AF T3-45/744-45 | 78 | £4.00 | |
| CC446 | G31-862 | HP Jetstream 31 | American Eagle | 89 | £1.00 | |
| CC475 | OH-LHA | Douglas DC-10 | Finnair | 82 | £2.00 | |
| CC487 | CS-TKC | Boeing 737-300 | Air Columbus | 93 | £2.00 | |
| CC489 | PT-OKF | DHC8/300 | TABA | 93 | £2.00 | |
| CC510 | G-BLRT | Short SD-360 | ex Air Business | 87 | £2.00 | |
| CC567 | N400RG | Boeing 727 | 89 | £2.00 | ||
| CC573 | G31-813 | HP Jetstream 31 | white | 88 | £1.00 | |
| CC574 | N5073L | Boeing 727 | 84 | £2.00 | ||
| CC595 | G-BEKG | HS 748 | 87 | £2.00 | ||
| CC603 | N727KS | Boeing 727 | 87 | £2.00 | ||
| CC608 | N331QQ | HP Jetstream 31 | white | 88 | £1.00 | |
| CC610 | D-BERT | DHC8 | Contactair c/s | 88 | £1.00 | |
| CC636 | C-FBIP | HP Jetstream 31 | white | 88 | £1.00 | |
| CC650 | HZ-DG1 | Boeing 727 | 87 | £2.00 | ||
| CC732 | D-CDIC | SAAB SF-340 | Delta Air | 89 | £2.00 | |
| CC735 | C-FAMK | HP Jetstream 31 | Canadian partner/Air Toronto | 89 | £2.00 | |
| CC738 | TC-VAB | Boeing 737 | Sultan Air | 93 | £2.00 | |
| CC760 | G31-841 | HP Jetstream 31 | American Eagle | 89 | £1.00 | |
| CC762 | C-GDBR | HP Jetstream 31 | Air Toronto | 89 | £1.00 | |
| CC821 | G-DVON | DH Devon C.2 | RAF c/s VP955 | 89 | £1.00 | |
| CC824 | G-OOOH | Boeing 757 | Air 2000 | 89 | £1.00 | |
| CC826 | VT-EPW | Boeing 747-300 | Air India | 89 | £1.00 | |
| CC834 | G-OOOA | Boeing 757 | Air 2000 | 89 | £1.00 | |
| CC876 | G-BHHU | Short SD-330 | 89 | £1.00 | ||
| CC901 | 9H-ABE | Boeing 737 | Air Malta | 88 | £1.00 | |
| CC911 | EC-ECR | Boeing 737-300 | Air Europa | 89 | £1.00 | |
| CC922 | G-BKTN | HP Jetstream 31 | Euroflite | 84 | £1.00 | |
| CC924 | I-ATSA | Cessna 650 | Aerotaxisud | 89 | £1.00 | |
| CC936 | C-GCPG | Douglas DC-10 | Canadian | 87 | £1.00 | |
| CC940 | G-BSMY | HP Jetstream 31 | Pan Am Express | 90 | £2.00 | |
| CC945 | 7T-VHG | Lockheed C-130H | Air Algerie | 89 | £1.00 | |
| CC954 | N727LA | Boeing 727 | 90 | £1.00 | ||
| CC956 | CS-TIF | Boeing 737-300 | Air Atlantis | 89 | £1.00 | |
| CC969 | N478UE | HP Jetstream 31 | United Express | 90 | £1.00 | |
| CC972 | PH-PBX | Fokker F-28 | Dutch Govt | 90 | £1.00 | |
| CC981 | G-BKCD | HS 125 | 90 | £1.00 | ||
| CC1003 | G-31-892 | HP Jetstream 31 | United Express | 90 | £2.00 | |
| CC1015 | N123H | BAC-111 | 90 | £2.00 | ||
| CC1018 | G-31-911 | HP Jetstream 31 | United Express | 90 | £1.00 | |
| CC1019 | G-BSFG | HP Jetstream 31 | white | 90 | £1.00 | |
| CC1030 | N484UE | HP Jetstream 31 | United Express | 90 | £1.00 | |
| CC1051 | N977ML | Douglas DC-9 | Midway stored Marana | 92 | £1.00 | |
| CC1069 | F-GEXZ | Fokker F-27 | Stell Air ncs | 92 | £2.00 | |
| CC1071 | G-BNGM | Boeing 737-300 | Inter European | 88 | £2.00 | |
| CC1087 | G-BKTN | HP Jetstream 31 | Euroflite | 84 | £1.00 | |
| CC1100 | G-PASY | BN2 Islander | grey | 92 | £1.00 | |
| CC1108 | OE-HRS | DHC8 | Austrian/Rheintalflug cs | 91 | £1.00 | |
| CC1111 | HB-IIB | Boeing 737-300 | TEA | 89 | £1.00 | |
| CC1117 | F-GJDL | Boeing 737 | Euralair/Air Charter | 90 | £1.00 | |
| CC1126 | F-GEXJ | Boeing 737 | EAS/Air Charter | 91 | £2.00 | |
| CC1134 | G-ELRA | HS 125/800 | yellow primer | 91 | £1.00 | |
| CC1136 | G-31-938 | HP Jetstream 31 | American Eagle | 91 | £2.00 | |
| CC1162 | G-31-927 | HP Jetstream 31 | American Eagle | 91 | £1.00 | |
| CC1178 | C-FCPE | HP Jetstream 31 | Canadian Partner | 90 | £1.00 | |
| CC1189 | G-UKLC | Boeing 737-400 | Air UK Leisure | 91 | £2.00 | |
| CC1200 | F-GHEB | Douglas DC-9-80 | Air Liberte/Minerve | 91 | £2.00 | |
| CC1204 | I-TEAA | Boeing 737-300 | TEA | 91 | £1.00 | |
| CC1212 | G-31-941 | HP Jetstream 31 | American Eagle | 91 | £1.00 | |
| CC1214 | G-31-938 | HP Jetstream 31 | American eagle | 91 | £2.00 | |
| CC1228 | F-BJTU | Sud Caravelle | Air Enterprise Intl | 91 | £3.00 | |
| CC1237 | SE-G54 | SAAB SF-340 | American Eagle | 91 | £1.00 | |
| CC1239 | YU-ANG | Douglas DC-9-80 | ZAS A/L Egypt | £1.00 | ||
| CC1259 | G-BSOH | BAe 146 | Meridiana | 91 | £2.00 | |
| CC1321 | D-ALLD | Douglas DC-9-80 | ZAS Egypt Aero Lloyd | 91 | £3.00 | |
| CC1325 | OY-SVJ | HP Jetstream 31 | Sun Air | 92 | £2.00 | |
| CC1335 | N31TR | Boeing 727 | 89 | £1.00 | ||
| CC1338 | OK-DFI | Tupolev Tu-134A | CSA | 87 | £1.00 | |
| CC1341 | RA-11115 | Antonov An-12 | Aeroflot Cargo | 92 | £1.00 | |
| CC1342 | OK-OBL | Ilyushin Il-62 | CSA white c/s | 93 | £1.00 | |
| CC1349 | YU-ANV | Boeing 737-300 | JAT | 89 | £1.00 | |
| CC1351 | G-GCTX | DHC8 | Cite Express | 89 | £2.00 | |
| CC1364 | N555SL | Vickers Viscount | 83 | £3.00 | ||
| CC1368 | G31-768 | HP Jetstream 31 | Piedmont Commuter | 87 | £2.00 | |
| CC1384 | F-GDUY | Fokker F-28 | Air France/TAT | 87 | £1.00 | |
| CC1409 | N8876Z | Boeing 727 | metallic Marana | 92 | £1.00 | |
| CC1413 | V2-LDX | Airbus A.300 | 92 | £1.00 | ||
| CC1426 | CP-2232 | Airbus A.310 | LAB | 92 | £2.00 | |
| CC1460 | N732S | Boeing 737-300 | Sierra Pacific @ | 92 | £2.00 | |
| CC1462 | D-BCRM | ATR-42 | RFG | 89 | £1.00 | |
| CC1489 | F-GCVM | Sud Caravelle | Air Provence | 92 | £1.00 | |
| CC1495 | CS-TIR | Boeing 737-300 | Air Atlantis | 90 | £1.00 | |
| CC1509 | D-BCCC | ATR-42 | NFD | £1.00 | ||
| CC1510 | D-AHLW | Airbus A.310 | Hapag Lloyd | 88 | £2.00 | |
| CC1517 | YI-ALU | Ilyushin Il-76 | Iraqi Airways | 86 | £1.00 | |
| CC1520 | F-GCJO | Fokker F-27 | ACE/Transvalair | 90 | £1.00 | |
| CC1522 | PH-DLT | Fokker F-27/50 | DLT | £1.00 | ||
| CC1573 | OO-IBJ | HP Jetstream 31 | 92 | £1.00 | ||
| CC1574 | G31-964 | HP Jetstream 31 | American Eagle | 92 | £1.00 | |
| CC1575 | G31-967 | HP Jetstream 31 | American Eagle | 92 | £1.00 | |
| CC1576 | G-JMAC | BAe Jetstream 41 | BAe | 92 | £1.00 | |
| CC1585 | G31-961 | HP Jetstream 31 | American Eagle | 92 | £2.00 | |
| CC1586 | PH-BFG | F-27 | NEPC Airlines | £1.00 | ||
| CC1587 | N93117 | B-747 | Airlines stored Mojave | 95 | £1.00 | |
| CC1589 | RA85699 | Tu-154 | Siberia Airlines | 94 | £2.00 | |
| CC1613 | F-GGME | DC-9-80 | Jet Alsace | 92 | £1.00 | |
| CC1614 | G-BHWE | B-737 | Britannia | 93 | £1.00 | |
| CC1623 | LZ-DOF | Yak-40 | Hemus Air | 93 | £1.00 | |
| CC1626 | OO-SBT | B-737 | Sobelair | 81 | £2.00 | |
| CC1632 | B-1876 | Boeing 737 | China Airlines | 88 | £2.00 | |
| CC1633 | SU-BDF | A.300 | Egypt Air | 86 | £1.00 | |
| CC1637 | TF-ABD | Boeing 737 | Air Atlanta | 93 | £2.00 | |
| CC1638 | TF-JMC | DHC6 | Flugfelag Norduralnds | 91 | £1.00 | |
| CC1647 | HS-SKN | SD-360 | Bangkok Airways | £2.00 | ||
| CC1659 | TF-FIH | Boeing 757 | Icelandair | 91 | £1.00 | |
| CC1663 | C-GAVF | B-767 | Air Canada | 90 | £1.00 | |
| CC1669 | G-BGYK | B-737 | Britannia | 86 | £1.00 | |
| CC1671 | G-OBWC | BAC-111 | British World | 93 | £2.00 | |
| CC1672 | F-GLXF | B-737 | EAS c/s | 93 | £1.00 | |
| CC1674 | RA-42389 | Yak-42 | Avioimpex | 93 | £2.00 | |
| CC1683 | EC-EXY | B-737-400 | Futura | 92 | £1.00 | |
| CC1684 | G-UKRH | BAe 146 | Air UK ocs | 91 | £2.00 | |
| CC1685 | OO-MKO | A.300 | European Airlines | 93 | £2.00 | |
| CC1686 | G-OOOB | B-757 | Air 2000 | 89 | £2.00 | |
| CC1687 | F-GFEF | Gulfstream 1 | Air Provence | 88 | £2.00 | |
| CC1691 | F-WWIK | A.320 | Mexicana white | 94 | £2.00 | |
| CC1693 | HB-AKP | SF-340 | Crossair | 93 | £1.00 | |
| CC1697 | N497PJ | DC-9-80 | Private Jet | 93 | £2.00 | |
| CC1698 | G-UKSC | BAe 146/300 | Air UK ncs | 93 | £2.00 | |
| CC1705 | EC-FQP | B-737-300 | Futura | 93 | £2.00 | |
| CC1706 | PK-RIK | B-737 | Mandala | 94 | £1.00 | |
| CC1715 | N104NL | TF-104G | 92 | £2.00 | ||
| CC1733 | N301FS | T-33AN | FSI c/s | 93 | £1.00 | |
| CC1736 | N302FS | T-33An | Flight Systems Inc | 89 | £1.00 | |
| CC1754 | D-AHLA | A.310 | Hapag Lloyd | 90 | £2.00 | |
| CC1755 | EK-85566 | Tu-154B | Armenian Airlines | 94 | £2.00 | |
| CC1756 | N844JS | Jetstream 31 | US Air Express | 94 | £1.00 | |
| CC1765 | TC-TKA | A.300 | Akdeniz Airlines | 95 | £2.00 | |
| CC1768 | EL-AJT | B-707 | 89 | £2.00 | ||
| CC1769 | CCCP76479 | Il-76 | Aeroflot red c/s | £2.00 | ||
| CC1781 | N308SF | C-47 | Dodson Intl Air | 95 | £2.00 | |
| CC1786 | RA-87499 | Yak-40 | Resola-Aeroflot | 94 | £2.00 | |
| CC1790 | OE-IGN | F-27 | AA | £2.00 | ||
| CC1792 | G-KMAM | A.320 | Excalibur | 92 | £3.00 | |
| CC1794 | F-GHMU | Caravelle | Air Toulouse Intl | 93 | £2.00 | |
| CC1796 | G-OAHF | B-757 | Britannia | 92 | £2.00 | |
| CC1799 | 5N-AGU | HS 125 | Dantata | 78 | £2.00 | |
| CC1807 | EC-EYY | DC-9-80 | Iberia | 91 | £1.00 | |
| CC1811 | UK-76813 | Il-76TA | Uzbekistan | 93 | £2.00 | |
| CC1813 | PH-AGE | A.310 | MEA | 93 | £2.00 | |
| CC1815 | TC-SUS | B-737-400 | Sun Express | 93 | £2.00 | |
| CC1818 | G-BKYO | B-737 | British Airways | 90 | £2.00 | |
| CC1820 | G-BJCT | B-737 | Britannia | 93 | £1.00 | |
| CC1821 | G-MONK | B-757 | Monarch | 88 | £1.00 | |
| CC1823 | EC-ENQ | B-757 | LTE | £2.00 | ||
| CC1825 | N137AA | DC-10 | American | 88 | £1.00 | |
| CC1831 | EC-FBP | B-737-300 | Futura | 91 | £1.00 | |
| CC1848 | EC-ETB | B-737-400 | Futura | 91 | £2.00 | |
| CC1854 | G-HAGT | A.320 | Excalibur | £2.00 | ||
| CC1858 | F-GHXL | B-737 | EAS European Airlines | 92 | £2.00 | |
| CC1859 | SE-DPC | B-737-500 | Falcon Aviation | 92 | £2.00 | |
| CC1860 | HP-1195CMP B-737 | Copa/Britannia c/s | 92 | £3.00 | ||
| CC1863 | D-ABAD | B-737-400 | Air Berlin | 92 | £2.00 | |
| CC1871 | G-BPNT | BAe 146/300 | Palmair/Flightline | 92 | £3.00 | |
| CC1881 | D-CAAS | SD-360 | RAS | 92 | £2.00 | |
| CC1882 | CS-TPE | F-100 | Portugalia | 92 | £2.00 | |
| CC1892 | G-MONG | B-737-300 | Monarch white | 95 | £2.00 | |
| CC1903 | UR-87508 | Yak-40 | Yuzmashavia | £2.00 | ||
| CC1914 | N307FE | DC-10 | Federal Express | 89 | £1.00 | |
| CC1919 | XA-AGS | DC-9 | Aero California @ | 92 | £1.00 | |
| CC1924 | YL-LAI | Tu-154M | Baltic Express Line | 95 | £2.00 | |
| CC1925 | PK-GQB | F-28 | Merpati | 94 | £1.00 | |
| CC1939 | SE-DTB | B-737-400 | Nordic East/LTU c/s | 95 | £2.00 | |
| CC1945 | RA-11003 | An-12 | SPair | 93 | £1.00 | |
| CC1953 | G-BKOU | Jet Provost T.3 | RAF c/s cam "XN637" | 89 | £2.00 | |
| CC1959 | N8129N | B-727 | TAN?Eastern c/s | 88 | £3.00 | |
| CC1982 | G-BPFV | B-767 | Britannia | 90 | £1.00 | |
| CC1983 | G-IEAC | B-757 | Inter European | 93 | £2.00 | |
| CC1984 | G-BRIG | B-767 | TACA/Britannia c/s | 92 | £2.00 | |
| CC1990 | G-MOND | B-757 | Monarch | 87 | £1.00 | |
| CC1996 | F-GKTA | B-737-300 | TEA | 92 | £2.00 | |
| CC1998 | G-MONK | B-757 | Monarch | 89 | £1.00 | |
| CC2002 | OO-LTC | B-737-300 | TEA | 90 | £1.00 | |
| CC2006 | 9Q-CBS | B-707 | Scibe | 87 | £1.00 | |
| CC2009 | G-BNGL | B-737-300 | Inter European | 89 | £2.00 | |
| CC2010 | EC-ETB | B-737-300 | Futura | 90 | £1.00 | |
| CC2011 | EC-EGI | B-757 | Air Europa | 88 | £1.00 | |
| CC2016 | VH-KZL | King Air 200 | Advance Airlines | 80 | £1.00 | |
| CC2020 | N933ML | DC-9 | Midway stored Marana | 92 | £1.00 | |
| CC2021 | VR-CKO | DC-9 | 89 | £1.00 | ||
| CC2023 | VR-CCB | B-727 | £1.00 | |||
| CC2025 | N40ME | DC-9 | Midwest Express | 89 | £1.00 | |
| CC2029 | HZ-AMH | BAC-111 | 87 | £1.00 | ||
| CC2030 | G-BNCW | B-767 | Britannia | 89 | £2.00 | |
| CC2031 | PJ-DHC | DHC8/300 | ALM | 91 | £1.00 | |
| CC2038 | TC-JUS | B-737 | Sultan Air white | 90 | £1.00 | |
| CC2039 | F-GFUU | DC-9-80 | Jet Alsace/BIA c/s | 90 | £2.00 | |
| CC2041 | EC-EKM | DC-9-80 | Meridiana | 91 | £1.00 | |
| CC2047 | G-BNLE | B-747-400 | Britisjh Airways | 92 | £2.00 | |
| CC2048 | D-ALLH | DC-9-80 | Aero Lloyd | 91 | £2.00 | |
| CC2050 | SE-G02 | SF-340 | American Eagle | 90 | £2.00 | |
| CC2057 | HZ-AGR | B-737 | Saudia | 89 | £2.00 | |
| CC2062 | OD-AGU | B-707 | MEA New Q | 88 | £1.00 | |
| CC2064 | HB-ICJ | Caravelle | Air City | 89 | £2.00 | |
| CC2067 | D-IASS | Do228 | Delta Air | 84 | £2.00 | |
| CC2078 | VH-TAX | B-737-300 | Inter European | 90 | £2.00 | |
| CC2085 | F-GLPY | Jetstream 31 | Hex Air | £2.00 | ||
| CC2086 | LZ-AZC | Il-18 | Air Zurt | 95 | £2.00 | |
| CC2088 | SU-AYK | B-737 | AMC | £2.00 | ||
| CC2093 | V2-LDK | A.300 | 92 | £2.00 | ||
| CC2094 | F-OGQR | A.310 | Aeroflot ncs | £2.00 | ||
| CC2314 | EI-CJC | B-737 | Ryan Air white | 94 | £1.00 | |
| CC2315 | G-DBAF | BAC-111 | British Air Ferries | 90 | £2.00 | |
| CC2321 | HZ-MAM | BAC-111 | £2.00 | |||
| CC2323 | VH-OJB | B-747-400 | Qantas multi c/s | 94 | £3.00 | |
| CC2331 | N274PH | F-27 | Fresh Air | 90 | £2.00 | |
| CC2335 | JA-8876 | Jetstream 31 | J Air | 91 | £2.00 | |
| CC2337 | G-31-933 | Jetstream 31 | American Eagle | 91 | £2.00 | |
| CC2340 | G-OOOJ | B-757 | Air 2000 | 91 | £1.00 | |
| CC2341 | G-OAKI | Jetstream 31 | Air Kilroe | 92 | £1.00 | |
| CC2349 | G-BTPG | ATP | British Airways | 92 | £1.00 | |
| CC2354 | N120TG | C-130 | 92 | £1.00 | ||
| CC2357 | G-31-923 | Jetstream 31 | J Air | 91 | £2.00 | |
| CC2358 | G-31-925 | Jetstream 31 | J Air | 91 | £2.00 | |
| CC2362 | N303TW | B-747 | Nationair | 91 | £2.00 | |
| CC2367 | G-BNGM | B-737-300 | Inter European | 91 | £2.00 | |
| CC2377 | G-UKHP | Bae 146/300 | Air UK | 93 | £2.00 | |
| CC2378 | F-GDUY | F-28 | Palair Macedonia | £2.00 | ||
| CC2383 | G-SWAC | Jetstream 31 | Serib Wings | 94 | £2.00 | |
| CC2384 | EI-CJC | B-737 | Ryanair white | 94 | £2.00 | |
| CC2390 | D-ALLG | DC-9-80 | Aero Lloyd | 93 | £1.00 | |
| CC2412 | RP-C2003 | DC-10 | Philippine Airlines | £1.00 | ||
| CC2418 | F-GDXT | F-27 | Stell Air | 91 | £2.00 | |
| CC2422 | OO-ILJ | B-737-400 | Air Belgium | £2.00 | ||
| CC2425 | N117DF | B-737-400 | white | 94 | £1.00 | |
| CC2433 | ZS-NLN | B-737 | Comair | 95 | £2.00 | |
| CC2436 | EL-ZGS | B-707 | Jet Cargo | 93 | £2.00 | |
| CC2443 | G-BPNT | Bae 146 | Palmair Flightline | 93 | £3.00 | |
| CC2445 | TJ-AAM | B-727 | £1.00 | |||
| CC2447 | N500TR | DC-9-80 | Pegasus eagle | 94 | £2.00 | |
| CC2449 | B-2819 | B-757 | Xiamen Airlines | 93 | £1.00 | |
| CC2460 | RA-46479 | An-24 | Maikon Avia | 94 | £1.00 | |
| CC2463 | D-BCCC | ATR-42 | NFD | £2.00 | ||
| CC2488 | N811PA | A.310 | white stored Marana | 94 | £1.00 | |
| CC2489 | N4519W | B-737 | Southeast Pacific A/W | 94 | £2.00 | |
| CC2503 | F-GMVL | Jetstream 31 | Regional Airlines | 93 | £2.00 | |
| CC2510 | N1386K/07 | SP-2E | water bomber | 95 | £2.00 | |
| CC2517 | EI-CEK | DC-9-80 | Private Jet | 92 | £2.00 | |
| CC2518 | YU-ANO | DC-9-80 | Croatia Airlines | £2.00 | ||
| CC2522 | EC-ECO | DC-9-80 | Airsur | 88 | £2.00 | |
| CC2527 | D-ABEF | B-737-300 | Lufthansa Expr Berkin 200 | 93 | £2.00 | |
| CC2528 | D-ABEI | B-737-300 | Lufthansa Expr Berkin 200 | 93 | £2.00 | |
| CC2529 | N880FM | B-757 | 93 | £2.00 | ||
| CC2530 | D-BKIM | DHC8/300 | Lufthansa City Line | 93 | £1.00 | |
| CC2540 | N88ZL | B-707 | 86 | £1.00 | ||
| CC2541 | S5-AAC | A.320 | Pegasus white | 93 | £1.00 | |
| CC2545 | OK-FBF | Il-62 | Espeair Prague | 93 | £3.00 | |
| CC2547 | OY-SLF | F-27 | 91 | £2.00 | ||
| CC2548 | G-BYAA | B-767 | Britannia/Air Aruba c/s | 92 | £1.00 | |
| CC2566 | G-OJSY | SD-360 | Jersey European | 88 | £2.00 | |
| CC2574 | G-31-871 | Jetstream 31 | American Eagle | 90 | £2.00 | |
| CC2575 | G-31-864 | Jetstream 31 | American Eagle | 89 | £2.00 | |
| CC2590 | G-TEAB | B-737-300 | TEA | 90 | £2.00 | |
| CC2593 | D-BCRM | ATR-42 | RFG | 90 | £2.00 | |
| CC2601 | YR-BRH | BAC-111 | 94 | £2.00 | ||
| CC2602 | F-GLPY | Jetstream 31 | Hex'Air | 93 | £2.00 | |
| CC2610 | HZ-AMB | BAC-111 | 88 | £2.00 | ||
| CC2624 | XA-CSL | DC-9 | Aero California | 94 | £1.00 | |
| CC2626 | EC-246 | DC-9-80 | Spanair | 89 | £2.00 | |
| CC2631 | N932AX | DC-9 | Airborne Express | 86 | £1.00 | |
| CC2633 | OK-DKD | L-410 | £1.00 | |||
| CC2635 | OK-WDB | L-410 | Slov Air | £1.00 | ||
| CC2636 | OK-DKD | L-410 | £1.00 | |||
| CC2640 | G-BTIA | Bae 146 | Air UK | 91 | £1.00 | |
| CC2642 | N757AT | B-757 | American Trans Air | 91 | £1.00 | |
| CC2644 | EC-215 | DC-9-80 | Spanair | 89 | £1.00 | |
| CC2645 | G-31-932 | Jetstream 31 | TW Express | 91 | £1.00 | |
| CC2647 | N930AE | Jetstream 31 | American Eagle | 91 | £1.00 | |
| CC2654 | G-31-945 | Jetstream 31 | GMRA | 91 | £2.00 | |
| CC2655 | N416MX | Jetstream 31 | Eastern Metro Express | 91 | £1.00 | |
| CC2656 | G-BTYU | Jetstream 31 | 91 | £2.00 | ||
| CC2659 | G-BIKW | B-757 | British Airways | 91 | £1.00 | |
| CC2663 | N322US | A.320 | Northwest | 92 | £1.00 | |
| CC2664 | CCCP86054 | Il-86 | Aeroflot | 92 | £2.00 | |
| CC2665 | G-PJRT | Jetstream 41 | white | 92 | £1.00 | |
| CC2669 | G-DASI | SD-360 | Air UK | 92 | £1.00 | |
| CC2671 | EC-782 | B-737-300 | Air Europa | 92 | £1.00 | |
| CC2672 | CS-TIH | B-737-300 | Air Atlantis | 92 | £1.00 | |
| CC2673 | F-BYAO | F-27 | 78 | £1.00 | ||
| CC2674 | OY-CCK | F-27 | Alkair | 87 | £1.00 | |
| CC2675 | F-BYAP | F-27 | 78 | £1.00 | ||
| CC2676 | EC-EPL | DC-9-80 | Spanair | 92 | £1.00 | |
| CC2677 | D-BCRS | ATR-42 | RFG | 92 | £2.00 | |
| CC2678 | D-BCRM | ATR-42 | RFG | 92 | £2.00 | |
| CC2684 | EC-EGQ | B-737-300 | Universair | 89 | £2.00 | |
| CC2690 | G-TNTB | Bae 146 | TNT | 92 | £1.00 | |
| CC2695 | SU-GBH | B-737-500 | Egypt Air | 91 | £1.00 | |
| CC2698 | YU-AKB | B-727 | Air Commerce | 92 | £1.00 | |
| CC2699 | LZ-BTJ | Tu-154 | Palair Macedonia | 92 | £1.00 | |
| CC2712 | G-MONP | B-737-300 | Inter European | 90 | £2.00 | |
| CC2713 | D-AMUR | B-767-300 | LTU Sud | 90 | £1.00 | |
| CC2717 | G-UKRH | Bae 146 | Air UK | 91 | £1.00 | |
| CC2721 | ZS-SHA | A.320 | SAA | 91 | £1.00 | |
| CC2725 | G-OOOH | B-757 | Air 2000 | 89 | £1.00 | |
| CC2726 | XA-RJX | A.320 | Mexicana white | 92 | £1.00 | |
| CC2727 | F-GGEF | A.320 | Air Inter @ | 90 | £1.00 | |
| CC2728 | OO-SBT | B-737 | Sobelair @ | 88 | £1.00 | |
| CC2734 | SU-DAQ | DC-9-80 | ZAS A/L Egypt | £2.00 | ||
| CC2745 | G-DOCD | B-737-400 | British Airways | 92 | £1.00 | |
| CC2747 | G-UKLF | B-737-400 | Air UK Leisure | 91 | £2.00 | |
| CC2752 | G-BJCU | B-737 | Britannia | 94 | £1.00 | |
| CC2759 | D-ALLN | DC-9-80 | Aero Lloyd white c/s | 93 | £1.00 | |
| CC2761 | D-AHLJ | B-737-300 | Hapag Lloyd | 93 | £1.00 | |
| CC2763 | N340NW | A.320 | Northwest | 92 | £1.00 | |
| CC2767 | LZ-MIK | Tu-154 | VIA | 90 | £1.00 | |
| CC2775 | G-UKLI | B-767-300 | Leisure | 94 | £2.00 | |
| CC2779 | CS-TKA | B-727 | Air Columbus | 93 | £1.00 | |
| CC2780 | EI-CJH | B-737 | Ryanair | 94 | £1.00 | |
| CC2781 | N625SJ | B-747 | Polar Air Cargo | 94 | £2.00 | |
| CC2782 | N735SJ | B-747 | Polar Air Cargo | 94 | £2.00 | |
| CC2784 | EI-CJE | B-737 | Ryanair | 94 | £1.00 | |
| CC2792 | N264US | B-727 | ex Northwest | 92 | £1.00 | |
| CC2804 | G-MONB | B-757 | Monarch | 90 | £1.00 | |
| CC2806 | HB-IIB | B-737-300 | TEA | 90 | £1.00 | |
| CC2833 | TF-ABD | B-737 | Air Atlanta | £2.00 | ||
| CC2838 | VR-CCB | B-727 | 93 | £1.00 | ||
| CC2842 | 9H-ABE | B-737 | Aor Malta | 93 | £1.00 | |
| CC2847 | F-GCSL | B-737 | Euralair/Air Charter | 88 | £1.00 | |
| CC2850 | G-MCKE | B-757 | Monarch | 89 | £1.00 | |
| CC2851 | N73717 | B-737 | white stored Marana | 88 | £1.00 | |
| CC2854 | G-OOOH | B-757 | Air 2000 | 89 | £2.00 | |
| CC2855 | HB-IIB | B-737-300 | TEA | 89 | £1.00 | |
| CC2863 | G-BKHF | B-737 | Britannia | 89 | £2.00 | |
| CC2870 | D-BCRP | ATR-42 | RFG | 90 | £1.00 | |
| CC2871 | G-RJER | DC-9-80 | Airtours | £2.00 | ||
| CC2873 | EC-EHY | B-757 | Air Europa | 88 | £2.00 | |
| CC2876 | N728VA | B-727 | Ultrair | 92 | £1.00 | |
| CC2879 | EC-EHT | DC-9-80 | Spanair | 88 | £2.00 | |
| CC2891 | CCCP86079 | Il-86 | Aeroflot | 88 | £2.00 | |
| CC2892 | D-BCRM | ATR-42 | RFG | 92 | £1.00 | |
| CC2899 | N602FF | B-747 | Tower Air | 91 | £2.00 | |
| CC2913 | HZ-RC3 | Gulfstream 2 | 86 | £1.00 | ||
| CC2931 | VT-EPW | B-747-300 | Air India | 90 | £2.00 | |
| CC2944 | EC-EMI | B-737-400 | Nortjet | 91 | £1.00 | |
| CC2947 | HB-IIB | B-737-300 | TEA | 89 | £2.00 | |
| CC2948 | CS-TIG | B-737-300 | Air Portugal | 93 | £1.00 | |
| CC2949 | C-GTSF | B-757 | Air Transat | 93 | £2.00 | |
| CC2953 | N803SC | B-727 | Sun Coast | 87 | £1.00 | |
| CC2955 | TC-JCV | A.310 | THY old c/s @ | 88 | £1.00 | |
| CC2968 | RP-C2003 | DC-10 | Philippines | £1.00 | ||
| CC2970 | PT-OKE | DHC8/300 | TABA | 92 | £2.00 | |
| CC2972 | N893BE | DC-9-80 | Zenith Air | 93 | £2.00 | |
| CC2977 | SX-BCL | B-737 | Olympic | 86 | £1.00 | |
| CC2980 | VR-CBV | B-727 | 87 | £1.00 | ||
| CC2983 | HB-IVA | F-100 | Swissair | 88 | £1.00 | |
| CC2988 | N504AW | F-27 | ex America West | 91 | £2.00 | |
